2025. Район Куйбышевский. Сводная форма - часть 5.

Назад
Типы библиотеки Код строки из общего числа библиотек (из гр.1) имеют зарегистрированных пользователей Число зарегистрированных пользователей библиотеки, человек Число посещений библиотеки, посещений Число обращений к библиотеке удаленных пользователей, единиц.
всего из них пользователей, обслуженных в стационарных условиях из них пользователей, обслуженных во внестационарных условиях (из гр.112) из них (из гр.112) удаленных пользователей всего (сумма гр. 120,123) в том числе (из графы 119)
всего (из гр.112) из них в возрасте (из гр.113) в стационарных условиях вне стационара
до 14 лет включительно 15 - 17 лет включительно 18 - 35 лет включительно всего из них (из графы 120) всего в том числе (из графы 123)
для получения библиотечно-информационных услуг число посещений библиотечных мероприятий для получения библиотечно-информационных услуг в том числе при обслуживании специализированными транспортными средствами (из графы 124) число посещений библиотечных мероприятий
А 0 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127
Муниципальные общедоступные библиотеки, всего 01 23 10227 9673 3571 737 1119 486 68 133266 116586 96978 19608 16680 6028 0 10652 4
из них детские 02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Из общего числа (стр.01) - в сельской местности 03 22 7454 7268 2635 482 492 186 0 99219 89515 74667 14848 9704 1528 0 8176 4
из них детские 04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Государственные центральные библиотеки субъектов РФ, всего(сумма строк 06, 07, 08, 09, 10) в том числе: 05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
универсальные научные (публичные) 06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
детские 07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
юношеские (молодёжные) 08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
библиотеки для детей и юношества (молодёжи) 09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
библиотеки для слепых 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ИТОГО по муниципальным библиотекам и государственным центральным библиотекам субъектов РФ (сумма строк 01 + 05) 11 23 10227 9673 3571 737 1119 486 68 133266 116586 96978 19608 16680 6028 0 10652 4
в том числе (справочно из стр.11) структурные подразделения учреждений, осуществляющие библиотечную деятельность 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Назад